info@biopribor.msk.ru

Почта для связи

8-926-493-00-65

Телефон для связи

Пятница, 12-14 ч

Часы приёма в ИБП РАН

Организация: ДНП «СЭСНТ Биоприбор»
 
Лицевой счет Номер участка Расчетная площадь
2000000002 2 813.00
2000000003 3  
2000000004 4 648.00
2000000005 5 660.00
2000000007 7 699.00
2000000007 8(9)  
2000000010 10 764.00
2000000011 11 803.00
2000000013 13 826.00
2000000015 15 819.00
2000000016 16,17 1330.00
2000000021 21,22 1207.00
2000000024 24,25 1223.00
2000000027 27 607.00
2000000031 31, 32, 33 1809.00
2000000037 37 611.00
2000000038 38 584.00
2000000039 39 611.00
2000000041 41  
2000000044 44 600.00
2000000045 45,88 622.00
2000000046 46 602.00
2000000047 47,48 1207.00
2000000049 49 591.00
2000000050 50 671.00
2000000052 52  
2000000054 54,78 1187.00
2000000057 57,58 1243.00
2000000059 59 613.00
2000000060 60,73 1237.00
2000000061 61 629.00
2000000063 63 616.00
2000000066 66 550.00
2000000067 67 600.00
2000000069 69 629.00
2000000071 71 609.00
2000000072 72 603.00
2000000074 74 601.00
2000000077 77 583.00
2000000080 80 637.00
2000000083 83 656.00
2000000085 85 616.00
2000000086 86 615.00
2000000087 87 594.00
2000000090 90 601.00
2000000091 91 622.00
2000000092 92 600.00
2000000096 96 611.00
2000000098 98  
2000000100 100(145)  
2000000101 101,102 1256.00
2000000103 103,104 1251.00
2000000108 108 601.00
2000000109 109,136 1190.00
2000000110 110 599.00
2000000112 112,113 1176.00
2000000116 116 600.00
2000000120 120  
2000000124 124 626.00
2000000128 128 594.00
2000000135 135 616.00
2000000138 138,139 602.00
2000000141 141 614.00
2000000142 142 1227.00
2000000144 144 605.00
2000000149 149,150 1218.00
2000000153 153 821.00
2000000155 155 702.00
2000000159 159 608.00
2000000161 161 614.00
2000000162 162,163 1236.00
2000000167 167 580.00
2000000168 168,169 1210.00
2000000170 170 607.00
2000000181 181 610.00
2000000183 183 593.00
2000000186 186 595.00
2000000188 188,189 1200.00
2000000194 194 607.00
2000000195 195,196 1216.00
2000000198 198 619.00
2000000199 199 620.00
2000000201 201 658.00
2000000202 202 618.00
2000000207 207 616.00
2000000210 210 1197.00
2000000214 214 622.00
2000000215 215,216 1211.00
2000000217 217 607.00
2000000218 218,219 1216.00
2000000221 221 602.00
2000000225 225  
2000000226 226,243 1247.00
2000000228 228 596.00
2000000229 229 621.00
2000000230 230 633.00
2000000236 236,237 1170.00
2000000239 239  
2000000240 240 639.00
2000000244 244 613.00
2000000250 250 620.00
2000000251 251 621.00
2000000252 252 632.00
2000000253 253,254 1236.00
2000000255 255 620.00
2000000256 256 615.00
2000000257 257 621.00
2000000258 258,258А 1193.00
2000000259 259 901.00
2000000260 260, 331 1500.00
2000000264 264 591.00
2000000268 268 598.00
2000000271 271 662.00
2000000277 277,278 1206.00
2000000279 279 607.00
2000000280 280 622.00
2000000283 283 607.00
2000000284 284  
2000000285 285 655.00
2000000286 286 663.00
2000000288 288,289 1275.00
2000000290 290 631.00
2000000291 291 634.00
2000000294 294 607.00
2000000299 299 600.00
2000000301 301,302 1234.00
2000000307 307 600.00
2000000308 308,309 1219.00
2000000310 310,311 1200.00
2000000312 312 628.00
2000000316 316,317 1195.00
2000000322 322 589.00
2000000325 325 600.00
2000000326 326 588.00
2000000332 332,396 1276.00
2000000333 333  
2000000334 334,335 1202.00
2000000336 336 619.00
2000000339 339 691.00
2000000340 340 628.00
2000000341 341 643.00
2000000344 344 675.00
2000000346 346,347 1315.00
2000000349 349 634.00
2000000350 350,351 1243.00
2000000352 352,354 1265.00
2000000358 358 614.00
2000000360 360 637.00
2000000362 362 603.00
2000000363 363 677.00
2000000364 364 665.00
2000000367 367 600.00
2000000369 369 617.00
2000000370 370,371 1217.00
2000000377 377 609.00
2000000381 381 605.00
2000000382 382 604.00
2000000383 383 578.00
2000000386 386 587.00
2000000393 393 600.00
2000000397 397 1060.00
2000000399 399,400 1253.00
2000000402 402 692.00
2000000403 403,404 1398.00
2000000405 405 627.00
2000000409 409,410 1222.00
2000000414 414 604.00
2000000415 415 617.00
2000000416 416 631.00
2000000422 422 595.00
2000000424 424 602.00
2000000426 426 600.00
2000000427 427,428 1307.00
2000000429 429а 1106.00
2000000430 430 587.00
2000000432 432 636.00
2000000437 437 677.00
2000000439 439 605.00
2000000443 443 610.00
2000000444 444,445 1204.00
2000000446 446 598.00
2000000447 447 631.00
2000000450 450 640.00
2000000451 451 604.00
2000000452 452 684.00
2000000453 453 681.00
2000000454 454 617.00
2000000457 457,458 1159.00
2000000460 460,461 1710.00
2000000464 464 606.00
2000000467 467 715.00
2000000469 469,470 1182.00
2000000472 472 595.00
2000000477 477 608.00
2000000486 486 610.00
2000000487 487 620.00
2000000488 488 615.00
2000000493 493 627.00
2000000494 494 659.00
2000000495 495,496 1189.00
2000000500 500 577.00
2000000501 501 592.00
2000000506 506,507 1210.00
2000000510 510 631.00
2000000515 515 601.00
2000000517 517 601.00
2000000522 522 612.00
2000000524 524,525 1223.00
2000000526 526 600.00
2000000528 528 612.00
2000000532 532 799.00
2000000533 533 632.00
2000000534 534 611.00
2000000537 537 608.00
2000000538 538,539 1189.00
2000000542 542 648.00
2000000543 543 604.00
2000000544 544 607.00
2000000548 548 601.00
2000000551 551 600.00
2000000553 553 625.00
2000000557 557 577.00
2000000558 558  
2000000562 562 649.00
2000000564 564 592.00
2000000566 566 604.00
2000000567 567 599.00
2000000568 568 591.00
2000000570 570 600.00
2000000576 576 604.00
2000000577 577 631.00
2000000578 578,579 1217.00
2000000581 581 605.00
2000000584 584 604.00
2000000585 585 614.00
2000000587 587,588 1181.00
2000000589 589,590 1212.00
2000000593 593,594 1234.00
2000000595 595 600.00
2000000597 597 635.00
2000000598 598 601.00
2000000599 599 652.00
2000000600 600 597.00
2000000603 603,622 1277.00
2000000604 604 612.00
2000000605 605,620 1252.00
2000000608 608 600.00
2000000611 611 650.00
2000000613 613 602.00
2000000615 615 580.00
2000000619 619 617.00
2000000623 623  
2000000626 626 649.00
2000000629 629,630 1203.00
2000000631 631 609.00
2000000632 632 596.00
2000000637 637 613.00
2000000638 638 628.00
2000000640 640,641 1212.00
2000000642 642 614.00
2000000644 644 588.00
2000000645 645,654 1209.00
2000000646 646,647 1203.00
2000000648 648,649 1210.00
2000000651 651 946.00
2000000653 653 626.00
2000000656 656 602.00
2000000657 657,658 1200.00
2000000660 660, 661 1225.00
2000000664 664 611.00
2000000673 673 0.00
2000000680 680 602.00
2000000682 682,684 1270.00
2000000683 683 871.00
2000000689 689 583.00
2000000690 690 594.00
2000000691 691 619.00
2000000692 692 623.00
2000000694 694 623.00
2000000696 696,697 1234.00
2000000698 698 643.00
2000000700 700,701 1206.00
2000000702 702,703 1226.00
2000000708 708 614.00
2000000709 709 589.00
2000000710 710 628.00
2000000712 712 622.00
2000000718 718 630.00
2000000720 720 649.00
2000000721 721 623.00
2000000723 723 606.00
2000000724 724 610.00
2000000725 725,726 1267.00
2000000728 728 572.00
2000000735 735 600.00
2000000740 740 622.00
2000000741 741 660.00
2000000742 742 621.00
2000000749 749 645.00
2000000752 752,753 1133.00
2000000758 758 663.00
2000000761 761 1073.00
2000000765 765 709.00
2000000767 767 742.00
2000000768 768 945.00
2000000772 772 641.00
2000000778 778 1013.00
2000000784 784 620.00
2000000786 786 633.00
2000000793 793 629.00
2000000794 794 642.00
2000000802 802(827)  
2000000807 807 635.00
2000000808 808 636.00
2000000809 809 601.00
2000000810 810 604.00
2000000813 813,816 1215.00
2000000814 814(815)  
2000000815 815а 600.00
2000000817 817 629.00
2000000819 819 598.00
2000000830 830,831 1160.00
2000000833 833,835 1832.00
2000000836 836 600.00
2000000838 838 600.00
2000000839 839 623.00
2000000841 841,842 1216.00
2000000843 843,843а 2173.00
2000000844 844 876.00
2000000845 845 592.00
2000000846 846 608.00
2000000848 848 617.00
2000000849 849 617.00
2000000852 852 1064.00
2000000853 853 719.00
2000000854 854 662.00
2000000855 855 651.00
2000000857 857 635.00
2000000859 859 600.00
2000000860 860а 875.00
2000000863 863 849.00
2000000865 865 824.00
2000000866 866 864.00
2000000867 867 821.00
2000000868 868 854.00
2000000870 870 1389.00
2000100332 332а ,396а 1499.00
2000100493 493а 814.00
2001000834 834,834а 1960.00
3000000002 2МО 0.00
3000000005 5МО 0.00
3000000018 18МО 0.00
3000000020 20МО 0.00
3000000033 33МО 0.00
3000000036 36МО 0.00
3000000038 38МО 0.00
3000000040 40МО 0.00
3000000045 45МО 0.00
3000000046 46МО 0.00
3000000047 47МО 0.00
3000000057 57МО 0.00
3000000059 59МО 0.00
3000000062 62МО 0.00
3000000063 63МО 0.00
3000000065 65МО  
3000000066 66МО 0.00
4000000091 91КМС 0.00