Смета расходов СНТ «Биоприбор» на 2011 год, утверждённая общим собранием членов СНТ. В соответствии со сметой общие расходы СНТ «Биоприбор» в 2011 составят 809тыс.90руб. На основании данной сметы членский взнос на 2011 год составляет примерно 990 руб за каждый участок по 6 соток.
Учитывая, что с 2011 года взносы исчисляются исходя из площади участков, членский взнос утверждён в размере 165 руб с каждой сотки.
В ближайшее время будет вывешен список участков с плащдями и размером членских взносов на 2011 год.
№ | Позиция | Стоимость | Ед.измерения | Кол-во в год | Всего | ИТОГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | З/п Председателя | 8 000р. | месяц | 12 | 96 000р. | |
2 | З/п Главный бухгалтер | 5 000р. | месяц | 12 | 60 000р. | |
3 | З/п Кассир | 5 000р. | месяц | 12 | 60 000р. | |
4 | Налоги на ФЗП | 34% | 73 440р. | |||
Фонд оплаты труда | 289 440р. | |||||
5 | Вывоз мусора | 4 500р. | месяц | 24 | 108 000р. | |
6 | Налог на землю | 14 000р. | год | 1 | 14 000р. | |
7 | Оформление землеотвода («Инженер») | 123 000р. | год | 1 | 123 000р. | |
8 | Компенсация штрафа за мусор | 50 000р. | год | 1 | 50 000р. | |
Расходы по договорам | 295 000р. | |||||
Площадка для мусора, 7*7 м | ||||||
Покупка контейнеров | 2 | 26000 | 52 000р. | |||
Отсыпка щебнем | 2 машины по 7,5тыс.р | 15 000р. | ||||
Стяжка площадки цементом | 20 мешков + КРАЗ песка | 12 000р. | ||||
Столбы для площадки | 8 | 250 | 2 000р. | |||
Профиль, 21.п.м., 12 листов*2м | 12 | 500 | 6 000р. | |||
Крепёж | 1 | 2000 | 2 000р. | |||
Работы | 27 650р. | |||||
Площадка для мусора, 7*7 м | 116 650р. | |||||
Точечный ремонт дорог | 12 | месяц | 9000 | 108000 | ||
Дороги | 108 000р. | |||||
ВСЕГО | 809 090р. |
А можно еще квитанцию для оплаты в электроном виде?
Можно! Как только подготовим списки участков с размерами взносов — тут же разместим!